| ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΑΠΟ | 31/10/2011 | ΜΕΧΡΙ | 6/11/2011 | ||||||||||||||||||||||||
| ΔΕΥΤΕΡΑ | ΤΡΙΤΗ | ΤΕΤΑΡΤΗ | ΠΕΜΠΤΗ | ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | ΣΑΒΒΑΤΟ | ΚΥΡΙΑΚΗ | ΡΕΠΟ | ||||||||||||||||||||
| 31 | 10 | 1 | 11 | 2 | 11 | 3 | 11 | 4 | 11 | 5 | 11 | 6 | 11 | ΚΥΡ | ΑΡΓ | ΥΠ/ΕΡΓ | ΥΠ/ΩΡ | ΝΥΚΤ | |||||||||
| ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΑΝ | Α | ΥΠΟΤΙΤΛ | Α | ΥΠΟΤΙΤΛ | Α | T/C | Β | PLAY OUT | Α | ΥΠΟΤΙΤΛ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡ | Γ | ΜΑΚΕΔ | Γ | ΜΑΚΕΔ | Γ | ΜΑΚΕΔ | Α | ΓΟΥΣΤΟ | Α | ΓΟΥΣΤΟ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡ | Α | TE | Α | TE | R | Α | TE | R | Α | MET | Α | MET | 1 | ||||||||||||||
| ΓΙΑΝΝΙΚΟΣ ΠΑΝ | Δ | MET | Γ | PLAY OUT | Γ | MET | Δ | PLAY OUT | Γ | MET | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΔΕΛΙΤΣΙΚΟΣ ΝΙΚ | Γ | MET | Γ | MET | Γ | PLAY OUT | Δ | MET | Γ | PLAY OUT | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΔΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝ | Α | ΣΚΟΤ ΤΡΥΓ | Α | ΣΚΟΤ ΤΡΥΓ | Α | ΣΚΟΤ ΤΡΥΓ | R | R | Γ | PLAY OUT | Γ | ΔΙΑΧΕΙΡ | 1 | ||||||||||||||
| ΛΑΪΝΑ ΓΑΡΥΦ | Γ | ΚΡΑΟΥΝΑΚ | Γ | TE | R | R | Α | ΜΙΚΡΟΦ | Α | ΚΡΑΟΥΝΑΚ | Γ | ΚΡΑΟΥΝΑΚ | 1 | ||||||||||||||
| ΞΗΡΟΥΧΑΚΗΣ ΓΙΑΝ | Α | Α | Α | Β | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||||||||
| ΞΥΠΟΛΙΑ ΑΓΓΕΛ | Α | ΑΚΡΑ | R | Α | ΑΚΡΑ | Γ | ΑΚΡΑ | Γ | ΑΚΡΑ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | ||||||||||||||
| ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ ΕΛΕΥΘ | Δ | PLAY OUT | Α | ΓΟΥΣΤΟ | Α | MET | Γ | ΖΩΗ ΑΛΛΟΥ | Α | MET | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΣΙΑΒΕΛΗ ΕΛΠΙ | Γ | PLAY OUT | Γ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Γ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | Α | MET | Α | TE | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΣΚΑΛΤΣΑΣ ΚΩΣ | Α | MET | Γ | MET | Α | TE | Γ | MET | Γ | ΓΥΝΑΙΚΕΣ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΣΟΛΑΣ ΑΝΔΡ | Γ | ΕΠ ΕΙΚΟΝ | Γ | ΕΠ ΕΙΚΟΝ | Γ | ΕΠ ΕΙΚΟΝ | Γ | ΑΚ ΠΑΝΟΥ | Γ | ΑΚ ΠΑΝΟΥ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΤΟΥΜΑΖΑΤΟΥ ΑΝΝΑ | Α | ΓΟΥΣΤΟ | Α | ΓΟΥΣΤΟ | Γ ΑΔ | Α | ΕΠ ΕΙΚΟΝ | Α | ΕΠ ΕΙΚΟΝ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | ||||||||||||||
| ΤΣΙΚΑΛΟΓΛΟΥ ΕΙΡ | Α | MET | Α | MET | Α | ΓΟΥΣΤΟ | R | R | Γ | MET | Γ | MET | 1 | ||||||||||||||
| ΤΣΙΝΤΑΣ ΚΩΝ | Α | T/C | Α | T/C | Α | T/C | Α | T/C | Α | T/C | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΦΩΤΕΙΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡ | Γ | ΑΚΡΑ | Γ | ΑΚΡΑ | Γ | ΑΚΡΑ | Α | ΑΚΡΑ | Α | ΑΚΡΑ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | |||||||||||||
| ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ | Β | Β | Β | Β | Γ | ## | #Δ/Υ | ## | #Δ/Υ | ||||||||||||||||||
Δευτέρα 21 Νοεμβρίου 2011
test
Εγγραφή σε:
Σχόλια (Atom)